Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
To.
13/02
+4°
-5°
Fr.
14/02
-5°
-9°
Lø.
15/02
+2°
-8°
Sø.
16/02
+2°
-7°
Ma.
17/02
-7°
-14°
Ti.
18/02
-14°
-17°
On.
19/02
-12°
-15°
To.
20/02
-10°
-13°
Fr.
21/02
-8°
-12°
Lø.
22/02
-5°
-10°
Februar 13
Torsdag
07:15
17:44
10 h 29 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | +3° | -3° | ![]() | 80% | Overskyet og lett regn |
03:00 | ![]() | +3° | -3° | ![]() | 81% | Overskyet og lett regn |
04:00 | ![]() | +3° | -3° | ![]() | 82% | Overskyet og lett regn |
05:00 | ![]() | +4° | -1° | ![]() | 82% | Overskyet og regn |
06:00 | ![]() | +4° | +0° | ![]() | 85% | Overskyet og regn |
07:00 | ![]() | +4° | +1° | ![]() | 88% | Overskyet og regn |
08:00 | ![]() | +4° | +0° | ![]() | 87% | Overskyet og regnbyger |
09:00 | ![]() | +4° | -1° | ![]() | 87% | Overskyet og regnbyger |
10:00 | ![]() | +2° | -4° | ![]() | 95% | Overskyet og sluddbyger |
11:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 96% | Overskyet og snøbyger |
12:00 | ![]() | -1° | -8° | ![]() | 93% | Overskyet og snøbyger |
13:00 | ![]() | -1° | -8° | ![]() | 89% | Overskyet og snøbyger |
14:00 | ![]() | -2° | -9° | ![]() | 85% | Overskyet og snøbyger |
15:00 | ![]() | -2° | -9° | ![]() | 83% | Overskyet og snøbyger |
16:00 | ![]() | -3° | -11° | ![]() | 84% | Overskyet og snøbyger |
17:00 | ![]() | -3° | -10° | ![]() | 83% | Overskyet |
18:00 | ![]() | -4° | -11° | ![]() | 81% | Overskyet |
19:00 | ![]() | -4° | -11° | ![]() | 82% | Overskyet |
20:00 | ![]() | -4° | -11° | ![]() | 78% | Overskyet |
21:00 | ![]() | -4° | -11° | ![]() | 75% | Overskyet |
22:00 | ![]() | -5° | -12° | ![]() | 77% | Overskyet |
23:00 | ![]() | -5° | -12° | ![]() | 80% | Overskyet og snøbyger |
24:00 | ![]() | -5° | -13° | ![]() | 82% | Overskyet og snøbyger |
Varmeste
+44,7 °C
+42,8 °C
+42,5 °C
+41,5 °C
Kaldeste
Forblåste
20 m/s
20 m/s
19 m/s
19 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG