Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fr.
21/02
-1°
-5°
Lø.
22/02
+1°
-7°
Sø.
23/02
+1°
-4°
Ma.
24/02
+2°
-4°
Ti.
25/02
+4°
-3°
On.
26/02
+12°
+0°
To.
27/02
+13°
+7°
Fr.
28/02
+11°
+5°
Lø.
01/03
+10°
+4°
Sø.
02/03
+11°
+3°
Februar 21
Fredag
06:59
17:51
10 h 52 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 68% | Klarvær |
01:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 63% | Klarvær |
02:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 62% | Lettskyet |
03:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 61% | Lettskyet |
04:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 60% | Klarvær |
05:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 59% | Klarvær |
06:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 62% | Klarvær |
07:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 66% | Klarvær |
08:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 66% | Klarvær |
09:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 61% | Klarvær |
10:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 54% | Klarvær |
11:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 48% | Klarvær |
12:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 46% | Klarvær |
13:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 42% | Klarvær |
14:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 36% | Klarvær |
15:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 37% | Klarvær |
16:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 37% | Klarvær |
17:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 41% | Klarvær |
18:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 49% | Klarvær |
19:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 59% | Klarvær |
20:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 66% | Klarvær |
21:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 69% | Klarvær |
22:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 69% | Klarvær |
23:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 67% | Klarvær |
24:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 65% | Klarvær |
Steder | I dag | I morgen | Søndag | ||
---|---|---|---|---|---|
Walli Mountain | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
+36,5 °C
+36,0 °C
+36,0 °C
+35,6 °C
Kaldeste
Forblåste
23 m/s
22 m/s
21 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG