Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
To.
13/03
+0°
-1°
Fr.
14/03
+1°
-2°
Lø.
15/03
+1°
-1°
Sø.
16/03
+0°
-2°
Ma.
17/03
+2°
-2°
Ti.
18/03
+7°
-4°
On.
19/03
+8°
-2°
To.
20/03
+10°
+0°
Fr.
21/03
+11°
+3°
Lø.
22/03
+10°
+4°
Mars 13
Torsdag
06:42
18:26
11 h 44 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 100% | Skyet |
05:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 100% | Skyet |
06:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 100% | Skyet |
07:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 100% | Overskyet og lett snø |
08:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 100% | Overskyet og snøbyger |
09:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 98% | Overskyet og snø |
10:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 93% | Overskyet og snø |
11:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 92% | Overskyet og snø |
12:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 93% | Overskyet og snøbyger |
13:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 92% | Overskyet og snø |
14:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 89% | Overskyet og lett snø |
15:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 86% | Overskyet og lett snø |
16:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 84% | Overskyet og snøbyger |
17:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 83% | Overskyet og snøbyger |
18:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 83% | Overskyet og snø |
19:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 81% | Overskyet og snø |
20:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 86% | Overskyet og snø |
21:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 91% | Overskyet og snø |
22:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 97% | Overskyet og snø |
23:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 99% | Overskyet og snø |
24:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 100% | Overskyet og snø |
Steder | I dag | I morgen | Lørdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Kurilyelli | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
Kaldeste
-52,6 °C
-47,8 °C
-41,0 °C
-35,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG