Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Ma.
17/02
-17°
-23°
Ti.
18/02
-15°
-20°
On.
19/02
-11°
-16°
To.
20/02
-9°
-15°
Fr.
21/02
-7°
-17°
Lø.
22/02
-7°
-10°
Sø.
23/02
-2°
-8°
Ma.
24/02
+0°
-3°
Ti.
25/02
-1°
-3°
On.
26/02
-3°
-7°
Februar 17
Mandag
07:58
18:13
10 h 15 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 76% | Overskyet |
04:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 77% | Overskyet |
05:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 76% | Overskyet |
06:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 77% | Overskyet |
07:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 78% | Overskyet |
08:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 77% | Overskyet |
09:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 76% | Overskyet |
10:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 67% | Overskyet |
11:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 61% | Overskyet |
12:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 59% | Overskyet |
13:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 58% | Overskyet |
14:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 59% | Overskyet |
15:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 61% | Overskyet |
16:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 63% | Overskyet |
17:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 64% | Overskyet |
18:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 65% | Overskyet |
19:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 68% | Overskyet |
20:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 69% | Overskyet og lett snø |
21:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 69% | Overskyet og lett snø |
22:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 69% | Overskyet og lett snø |
23:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 69% | Overskyet og lett snø |
24:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 69% | Overskyet |
Varmeste
Kaldeste
Forblåste
28 m/s
25 m/s
23 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG