Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Ti.
04/03
+7°
-7°
On.
05/03
+10°
+2°
To.
06/03
+9°
-3°
Fr.
07/03
+2°
-3°
Lø.
08/03
-2°
-5°
Sø.
09/03
+0°
-5°
Ma.
10/03
+2°
-3°
Ti.
11/03
+5°
-2°
On.
12/03
+13°
+1°
To.
13/03
+14°
+4°
Mars 4
Tirsdag
06:32
17:54
11 h 22 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -7° | -7° | ![]() | 67% | Klarvær |
02:00 | ![]() | -7° | -7° | ![]() | 71% | Lettskyet |
03:00 | ![]() | -6° | -6° | ![]() | 73% | Lettskyet |
04:00 | ![]() | -5° | -5° | ![]() | 73% | Lettskyet |
05:00 | ![]() | -4° | -4° | ![]() | 73% | Delvis skyet |
06:00 | ![]() | -4° | -4° | ![]() | 68% | Delvis skyet |
07:00 | ![]() | -3° | -3° | ![]() | 67% | Delvis skyet |
08:00 | ![]() | -1° | -4° | ![]() | 64% | Overskyet |
09:00 | ![]() | +0° | -3° | ![]() | 55% | Overskyet |
10:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 54% | Overskyet |
11:00 | ![]() | +3° | +0° | ![]() | 46% | Overskyet |
12:00 | ![]() | +5° | +2° | ![]() | 47% | Overskyet |
13:00 | ![]() | +6° | +2° | ![]() | 45% | Overskyet |
14:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 46% | Skyet |
15:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 48% | Skyet |
16:00 | ![]() | +7° | +4° | ![]() | 44% | Skyet |
17:00 | ![]() | +7° | +5° | ![]() | 46% | Overskyet |
18:00 | ![]() | +6° | +5° | ![]() | 47% | Overskyet |
19:00 | ![]() | +5° | +3° | ![]() | 54% | Overskyet |
20:00 | ![]() | +5° | +4° | ![]() | 57% | Lettskyet |
21:00 | ![]() | +4° | +4° | ![]() | 62% | Lettskyet |
22:00 | ![]() | +4° | +3° | ![]() | 64% | Lettskyet |
23:00 | ![]() | +4° | +2° | ![]() | 77% | Lettskyet |
24:00 | ![]() | +2° | -2° | ![]() | 78% | Lettskyet |
Steder | I dag | I morgen | Fredag | ||
---|---|---|---|---|---|
Thulo Chandane | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
Kaldeste
-50,2 °C
-40,9 °C
-32,4 °C
-30,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG