Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
To.
13/02
+4°
-11°
Fr.
14/02
-7°
-15°
Lø.
15/02
-8°
-16°
Sø.
16/02
-5°
-8°
Ma.
17/02
-7°
-15°
Ti.
18/02
-12°
-17°
On.
19/02
-9°
-14°
To.
20/02
-7°
-12°
Fr.
21/02
-5°
-9°
Lø.
22/02
-4°
-10°
Februar 13
Torsdag
06:58
17:18
10 h 20 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -11° | -16° | ![]() | 84% | Overskyet og snøbyger |
02:00 | ![]() | -11° | -17° | ![]() | 86% | Overskyet og snø |
03:00 | ![]() | -9° | -15° | ![]() | 87% | Overskyet og snø |
04:00 | ![]() | -7° | -12° | ![]() | 89% | Overskyet og snø |
05:00 | ![]() | -6° | -12° | ![]() | 87% | Overskyet og snøbyger |
06:00 | ![]() | -5° | -12° | ![]() | 83% | Overskyet og snøbyger |
07:00 | ![]() | -3° | -10° | ![]() | 80% | Overskyet og snøbyger |
08:00 | ![]() | -2° | -9° | ![]() | 82% | Overskyet og snø |
09:00 | ![]() | -1° | -7° | ![]() | 83% | Overskyet og snø |
10:00 | ![]() | -1° | -8° | ![]() | 84% | Overskyet og snø |
11:00 | ![]() | +0° | -6° | ![]() | 85% | Overskyet og regnbyger |
12:00 | ![]() | +1° | -5° | ![]() | 88% | Overskyet og regnbyger |
13:00 | ![]() | +2° | -3° | ![]() | 86% | Overskyet og regnbyger |
14:00 | ![]() | +2° | -3° | ![]() | 83% | Overskyet og lett sludd |
15:00 | ![]() | +3° | -1° | ![]() | 83% | Overskyet og lett sludd |
16:00 | ![]() | +3° | -1° | ![]() | 82% | Overskyet og lett sludd |
17:00 | ![]() | +4° | -1° | ![]() | 78% | Overskyet og lett sludd |
18:00 | ![]() | +3° | -3° | ![]() | 72% | Overskyet og lett sludd |
19:00 | ![]() | +0° | -7° | ![]() | 73% | Overskyet og lett snø |
20:00 | ![]() | -3° | -11° | ![]() | 70% | Skyet |
21:00 | ![]() | -4° | -12° | ![]() | 67% | Skyet |
22:00 | ![]() | -5° | -13° | ![]() | 68% | Skyet |
23:00 | ![]() | -6° | -14° | ![]() | 70% | Delvis skyet |
24:00 | ![]() | -7° | -16° | ![]() | 68% | Delvis skyet |
Steder | I dag | I morgen | Lørdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Tokatokauna Point | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
+43,0 °C
+42,4 °C
+41,9 °C
+41,5 °C
Kaldeste
Forblåste
22 m/s
20 m/s
19 m/s
19 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG