Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Ma.
17/02
+12°
+5°
Ti.
18/02
+14°
+5°
On.
19/02
+12°
+6°
To.
20/02
+14°
+3°
Fr.
21/02
+16°
+1°
Lø.
22/02
+17°
+4°
Sø.
23/02
+17°
+7°
Ma.
24/02
+16°
+9°
Ti.
25/02
+18°
+8°
On.
26/02
+15°
+7°
Februar 17
Mandag
07:06
17:53
10 h 47 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | +9° | +9° | ![]() | 98% | Overskyet |
02:00 | ![]() | +9° | +9° | ![]() | 97% | Overskyet og lett regn |
03:00 | ![]() | +9° | +9° | ![]() | 98% | Overskyet og lett regn |
04:00 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 98% | Overskyet og lett regn |
05:00 | ![]() | +9° | +9° | ![]() | 97% | Overskyet |
06:00 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 98% | Overskyet |
07:00 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 97% | Overskyet |
08:00 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 98% | Overskyet |
09:00 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 100% | Overskyet |
10:00 | ![]() | +9° | +9° | ![]() | 98% | Overskyet |
11:00 | ![]() | +10° | +10° | ![]() | 97% | Overskyet og lett regn |
12:00 | ![]() | +10° | +9° | ![]() | 98% | Overskyet og lett regn |
13:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 91% | Overskyet og lett regn |
14:00 | ![]() | +12° | +11° | ![]() | 88% | Overskyet og regnbyger |
15:00 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 87% | Overskyet |
16:00 | ![]() | +12° | +12° | ![]() | 81% | Overskyet |
17:00 | ![]() | +10° | +10° | ![]() | 91% | Overskyet |
18:00 | ![]() | +10° | +10° | ![]() | 96% | Overskyet |
19:00 | ![]() | +9° | +9° | ![]() | 95% | Overskyet |
20:00 | ![]() | +9° | +9° | ![]() | 95% | Overskyet |
21:00 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 96% | Overskyet |
22:00 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 97% | Overskyet |
23:00 | ![]() | +7° | +7° | ![]() | 100% | Overskyet |
24:00 | ![]() | +5° | +5° | ![]() | 99% | Overskyet |
Varmeste
Kaldeste
Forblåste
24 m/s
23 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG