Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
To.
13/03
+37°
+24°
Fr.
14/03
+37°
+21°
Lø.
15/03
+37°
+20°
Sø.
16/03
+31°
+19°
Ma.
17/03
+33°
+21°
Ti.
18/03
+31°
+19°
On.
19/03
+31°
+16°
To.
20/03
+33°
+15°
Fr.
21/03
+35°
+16°
Lø.
22/03
+35°
+17°
Março 15
Lørdag
06:26
18:26
12 h 1 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 54% | Delvis skyet |
01:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 56% | Delvis skyet |
02:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 60% | Delvis skyet |
03:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 66% | Delvis skyet |
04:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 72% | Delvis skyet |
05:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 75% | Delvis skyet |
06:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 76% | Lettskyet |
07:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 77% | Klarvær |
08:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 66% | Klarvær |
09:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 56% | Klarvær |
10:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 53% | Klarvær |
11:00 | ![]() | +32° | NaN° | ![]() | 45% | Klarvær |
12:00 | ![]() | +34° | NaN° | ![]() | 35% | Delvis skyet |
13:00 | ![]() | +36° | NaN° | ![]() | 29% | Delvis skyet |
14:00 | ![]() | +37° | NaN° | ![]() | 26% | Delvis skyet |
15:00 | ![]() | +37° | NaN° | ![]() | 23% | Delvis skyet |
16:00 | ![]() | +37° | NaN° | ![]() | 22% | Delvis skyet |
17:00 | ![]() | +36° | NaN° | ![]() | 26% | Delvis skyet |
18:00 | ![]() | +33° | NaN° | ![]() | 35% | Lettskyet |
19:00 | ![]() | +31° | NaN° | ![]() | 37% | Lettskyet |
20:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 41% | Klarvær |
21:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 43% | Klarvær |
22:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 44% | Klarvær |
23:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 46% | Klarvær |
24:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 47% | Klarvær |
Varmeste
Kaldeste
Forblåste
22 m/s
18 m/s
17 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG