Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Ti.
18/02
-4°
-9°
On.
19/02
-4°
-8°
To.
20/02
-4°
-8°
Fr.
21/02
-3°
-9°
Lø.
22/02
-4°
-7°
Sø.
23/02
-3°
-8°
Ma.
24/02
-2°
-8°
Ti.
25/02
-4°
-6°
On.
26/02
-7°
-10°
To.
27/02
-6°
-11°
Februar 18
Tirsdag
07:28
17:59
10 h 31 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 31% | Klarvær |
03:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 25% | Klarvær |
04:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 30% | Lettskyet |
05:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 37% | Klarvær |
06:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 41% | Lettskyet |
07:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 46% | Delvis skyet |
08:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 49% | Skyet |
09:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 46% | Overskyet |
10:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 48% | Delvis skyet |
11:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 46% | Klarvær |
12:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 48% | Klarvær |
13:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 49% | Klarvær |
14:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 47% | Klarvær |
15:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 44% | Lettskyet |
16:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 43% | Lettskyet |
17:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 44% | Klarvær |
18:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 45% | Lettskyet |
19:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 42% | Klarvær |
20:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 40% | Lettskyet |
21:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 38% | Delvis skyet |
22:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 37% | Lettskyet |
23:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 35% | Klarvær |
24:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 36% | Lettskyet |
Varmeste
+36,5 °C
+36,1 °C
+36,0 °C
+35,9 °C
Kaldeste
-45,2 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG