Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Ma.
03/03
+0°
-5°
Ti.
04/03
-1°
-5°
On.
05/03
-1°
-5°
To.
06/03
-4°
-6°
Fr.
07/03
-3°
-6°
Lø.
08/03
-2°
-8°
Sø.
09/03
-1°
-7°
Ma.
10/03
+0°
-4°
Ti.
11/03
-1°
-4°
On.
12/03
+2°
-3°
Março 3
Mandag
07:04
18:17
11 h 12 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 12% | Klarvær |
05:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 12% | Klarvær |
06:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 11% | Klarvær |
07:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 11% | Klarvær |
08:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 11% | Klarvær |
09:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 10% | Klarvær |
10:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 9% | Klarvær |
11:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 8% | Klarvær |
12:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 8% | Klarvær |
13:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 9% | Klarvær |
14:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 13% | Klarvær |
15:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 16% | Klarvær |
16:00 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 18% | Klarvær |
17:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 20% | Klarvær |
18:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 23% | Klarvær |
19:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 21% | Klarvær |
20:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 22% | Klarvær |
21:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 22% | Klarvær |
22:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 20% | Klarvær |
23:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 19% | Klarvær |
24:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 17% | Klarvær |
Varmeste
Kaldeste
-47,9 °C
-32,0 °C
-27,5 °C
-27,0 °C
Forblåste
23 m/s
23 m/s
22 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG