Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Lø.
22/02
-9°
-17°
Sø.
23/02
-7°
-14°
Ma.
24/02
-7°
-12°
Ti.
25/02
-5°
-16°
On.
26/02
-2°
-14°
To.
27/02
-5°
-12°
Fr.
28/02
-3°
-12°
Lø.
01/03
-2°
-10°
Sø.
02/03
-2°
-11°
Ma.
03/03
-2°
-10°
Fevereiro 22
Lørdag
08:03
18:19
10 h 16 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 68% | Overskyet |
05:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 68% | Overskyet |
06:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 69% | Overskyet |
07:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 70% | Overskyet |
08:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 70% | Overskyet |
09:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 70% | Overskyet |
10:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 71% | Overskyet |
11:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 71% | Overskyet |
12:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 71% | Overskyet |
13:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 72% | Overskyet |
14:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 72% | Overskyet |
15:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 72% | Overskyet |
16:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 73% | Overskyet |
17:00 | ![]() | -9° | NaN° | ![]() | 76% | Skyet |
18:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 78% | Overskyet |
19:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 79% | Overskyet |
20:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 80% | Overskyet |
21:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 80% | Overskyet |
22:00 | ![]() | -11° | NaN° | ![]() | 79% | Overskyet |
23:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 80% | Overskyet |
24:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 79% | Overskyet |
Varmeste
Kaldeste
-50,0 °C
-31,0 °C
-30,0 °C
-30,0 °C
Forblåste
27 m/s
24 m/s
22 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG