Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Ti.
18/02
+11°
+2°
On.
19/02
+11°
+1°
To.
20/02
+11°
+1°
Fr.
21/02
+11°
+3°
Lø.
22/02
+11°
+1°
Sø.
23/02
+10°
+3°
Ma.
24/02
+9°
+1°
Ti.
25/02
+10°
+2°
On.
26/02
+10°
+2°
To.
27/02
+10°
+2°
Februari 18
Tirsdag
06:00
18:30
12 h 30 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 99% | Overskyet og regn |
03:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 97% | Overskyet og lett regn |
04:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 96% | Skyet |
05:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 96% | Skyet |
06:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 96% | Skyet |
07:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 93% | Skyet |
08:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 80% | Overskyet |
09:00 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 67% | Skyet |
10:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 61% | Skyet og lett regn |
11:00 | ![]() | +11° | NaN° | ![]() | 61% | Skyet, regn og torden |
12:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 71% | Overskyet, regn og torden |
13:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 80% | Overskyet og regn |
14:00 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 87% | Overskyet, regn og torden |
15:00 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 96% | Overskyet og regn |
16:00 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 92% | Overskyet og regnbyger |
17:00 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 95% | Overskyet og regn |
18:00 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 99% | Overskyet og regn |
19:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 100% | Overskyet og regn |
20:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 98% | Overskyet og regn |
21:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 98% | Overskyet og regn |
22:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 98% | Overskyet og regnbyger |
23:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 97% | Overskyet og regnbyger |
24:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 98% | Overskyet og regn |
Varmeste
Kaldeste
Forblåste
24 m/s
23 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG