Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
To.
13/03
+27°
+20°
Fr.
14/03
+26°
+14°
Lø.
15/03
+26°
+13°
Sø.
16/03
+22°
+13°
Ma.
17/03
+28°
+14°
Ti.
18/03
+29°
+16°
On.
19/03
+31°
+15°
To.
20/03
+33°
+16°
Fr.
21/03
+34°
+17°
Lø.
22/03
+35°
+18°
Mars 15
Lørdag
07:01
18:58
11 h 58 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 28% | Klarvær |
01:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 29% | Klarvær |
02:00 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 29% | Klarvær |
03:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 31% | Klarvær |
04:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 35% | Klarvær |
05:00 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 35% | Klarvær |
06:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 38% | Klarvær |
07:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 40% | Klarvær |
08:00 | ![]() | +13° | NaN° | ![]() | 38% | Klarvær |
09:00 | ![]() | +16° | NaN° | ![]() | 33% | Klarvær |
10:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 28% | Klarvær |
11:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 24% | Klarvær |
12:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 20% | Klarvær |
13:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 18% | Klarvær |
14:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 15% | Klarvær |
15:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 13% | Klarvær |
16:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 12% | Klarvær |
17:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 12% | Klarvær |
18:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 13% | Klarvær |
19:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 15% | Klarvær |
20:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 17% | Klarvær |
21:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 18% | Klarvær |
22:00 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 19% | Klarvær |
23:00 | ![]() | +19° | NaN° | ![]() | 19% | Klarvær |
24:00 | ![]() | +18° | NaN° | ![]() | 20% | Klarvær |
Steder | I dag | I morgen | Lørdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Santa Rita | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
Kaldeste
Point Lay, Point Lay LRRS Airport
-25,6 °C
-24,0 °C
Forblåste
21 m/s
17 m/s
16 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG