Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
To.
13/02
+7°
-7°
Fr.
14/02
+11°
-4°
Lø.
15/02
+11°
-2°
Sø.
16/02
+10°
-1°
Ma.
17/02
+3°
-4°
Ti.
18/02
+3°
-7°
On.
19/02
+4°
-9°
To.
20/02
+4°
-7°
Fr.
21/02
+4°
-6°
Lø.
22/02
+5°
-7°
Februar 13
Torsdag
07:24
18:01
10 h 37 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -2° | -7° | ![]() | 44% | Klarvær |
02:00 | ![]() | -2° | -7° | ![]() | 47% | Klarvær |
03:00 | ![]() | -3° | -9° | ![]() | 52% | Klarvær |
04:00 | ![]() | -4° | -10° | ![]() | 56% | Klarvær |
05:00 | ![]() | -5° | -11° | ![]() | 57% | Klarvær |
06:00 | ![]() | -6° | -12° | ![]() | 58% | Klarvær |
07:00 | ![]() | -7° | -13° | ![]() | 60% | Klarvær |
08:00 | ![]() | -7° | -13° | ![]() | 63% | Klarvær |
09:00 | ![]() | -4° | -9° | ![]() | 55% | Klarvær |
10:00 | ![]() | -2° | -7° | ![]() | 44% | Klarvær |
11:00 | ![]() | +1° | -4° | ![]() | 40% | Klarvær |
12:00 | ![]() | +2° | -3° | ![]() | 35% | Klarvær |
13:00 | ![]() | +3° | -2° | ![]() | 36% | Klarvær |
14:00 | ![]() | +5° | +0° | ![]() | 34% | Klarvær |
15:00 | ![]() | +7° | +3° | ![]() | 37% | Klarvær |
16:00 | ![]() | +7° | +3° | ![]() | 40% | Klarvær |
17:00 | ![]() | +6° | +2° | ![]() | 44% | Klarvær |
18:00 | ![]() | +4° | -1° | ![]() | 52% | Klarvær |
19:00 | ![]() | +3° | -2° | ![]() | 57% | Klarvær |
20:00 | ![]() | +1° | -4° | ![]() | 60% | Klarvær |
21:00 | ![]() | +0° | -5° | ![]() | 64% | Klarvær |
22:00 | ![]() | -1° | -6° | ![]() | 68% | Klarvær |
23:00 | ![]() | -1° | -6° | ![]() | 71% | Klarvær |
24:00 | ![]() | -2° | -7° | ![]() | 75% | Klarvær |
Steder | I dag | I morgen | Lørdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Ti-n-Tefoûlet | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
+38,0 °C
+37,0 °C
+36,4 °C
+36,3 °C
Kaldeste
-48,1 °C
-41,0 °C
-41,0 °C
-37,0 °C
Forblåste
28 m/s
19 m/s
18 m/s
17 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG