Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
On.
12/03
+29°
+12°
To.
13/03
+27°
+13°
Fr.
14/03
+27°
+11°
Lø.
15/03
+26°
+12°
Sø.
16/03
+25°
+12°
Ma.
17/03
+26°
+11°
Ti.
18/03
+27°
+11°
On.
19/03
+27°
+12°
To.
20/03
+27°
+12°
Fr.
21/03
+31°
+12°
Mars 12
Onsdag
06:35
18:27
11 h 52 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:45 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 76% | Klarvær |
03:45 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 76% | Klarvær |
04:45 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 77% | Klarvær |
05:45 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 77% | Klarvær |
06:45 | ![]() | +12° | NaN° | ![]() | 77% | Klarvær |
07:45 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 73% | Delvis skyet |
08:45 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 62% | Skyet |
09:45 | ![]() | +20° | NaN° | ![]() | 50% | Skyet |
10:45 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 39% | Delvis skyet |
11:45 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 30% | Delvis skyet |
12:45 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 28% | Skyet |
13:45 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 25% | Delvis skyet |
14:45 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 25% | Delvis skyet |
15:45 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 28% | Lettskyet |
16:45 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 35% | Klarvær |
17:45 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 50% | Klarvær |
18:45 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 53% | Klarvær |
19:45 | ![]() | +17° | NaN° | ![]() | 60% | Lettskyet |
20:45 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 62% | Lettskyet |
21:45 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 64% | Lettskyet |
22:45 | ![]() | +15° | NaN° | ![]() | 66% | Delvis skyet |
23:45 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 68% | Klarvær |
24:00 | ![]() | +14° | NaN° | ![]() | 70% | Delvis skyet |
Steder | I dag | I morgen | Fredag | ||
---|---|---|---|---|---|
Seaplane Jetty | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Target Point | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
+37,0 °C
+37,0 °C
+36,0 °C
+36,0 °C
Kaldeste
-52,4 °C
-44,2 °C
-25,0 °C
Forblåste
19 m/s
19 m/s
18 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG