Mörön Airport

10-dagers værmelding Mörön Airport

On.

19/02

Klarvær

-4°

-18°

To.

20/02

Klarvær

-7°

-19°

Fr.

21/02

Klarvær

-7°

-19°

Lø.

22/02

Klarvær

-5°

-19°

Sø.

23/02

Skyet

-2°

-19°

Ma.

24/02

Klarvær

-1°

-17°

Ti.

25/02

Skyet

+2°

-16°

On.

26/02

Delvis skyet

+3°

-14°

To.

27/02

Skyet

+4°

-12°

Fr.

28/02

Overskyet

+4°

-12°

Februar 19

Onsdag

08:23

18:44

10 h 21 min

Soloppgang

Solnedgang

Daglengde

Tid Temperatur Føles som Vind Luftfuktighet Værmeldinger
03:00 Klarvær -16° NaN° SV 1 60% Klarvær
04:00 Klarvær -17° NaN° SV 1 63% Klarvær
05:00 Klarvær -17° NaN° SV 0 66% Klarvær
06:00 Klarvær -18° NaN° SV 0 68% Klarvær
07:00 Klarvær -18° NaN° SV 0 71% Klarvær
08:00 Klarvær -18° NaN° SV 0 73% Klarvær
09:00 Klarvær -18° NaN° SV 0 74% Klarvær
10:00 Klarvær -16° NaN° S 0 70% Klarvær
11:00 Klarvær -14° NaN° V 0 61% Klarvær
12:00 Klarvær -12° NaN° V 1 51% Klarvær
13:00 Klarvær -10° NaN° V 1 44% Klarvær
14:00 Klarvær -8° NaN° V 2 38% Klarvær
15:00 Klarvær -6° NaN° V 2 33% Klarvær
16:00 Klarvær -5° NaN° V 2 29% Klarvær
17:00 Klarvær -4° NaN° V 2 27% Klarvær
18:00 Klarvær -6° NaN° SV 1 31% Klarvær
19:00 Klarvær -8° NaN° V 1 39% Klarvær
20:00 Klarvær -10° NaN° NV 2 47% Klarvær
21:00 Klarvær -11° NaN° NV 1 53% Klarvær
22:00 Klarvær -13° NaN° N 1 56% Klarvær
23:00 Klarvær -14° NaN° N 1 58% Klarvær
24:00 Klarvær -14° NaN° NV 1 60% Klarvær

Mitt vær

Været akkurat nå

Varmeste

Tambacounda

+40,0 °C

ODIENNE

+39,7 °C

Navrongo

+39,6 °C

Tamale

+39,6 °C

Kaldeste

DELYANKIRSKIY

-42,5 °C

HABARDINO

-41,3 °C

Batamaj

-40,4 °C

Forblåste