Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Ti.
18/02
+10°
-1°
On.
19/02
+10°
-1°
To.
20/02
+9°
+1°
Fr.
21/02
+11°
+0°
Lø.
22/02
+14°
+1°
Sø.
23/02
+13°
+4°
Ma.
24/02
+9°
-2°
Ti.
25/02
+1°
-7°
On.
26/02
+1°
-9°
To.
27/02
+5°
-7°
Februar 18
Tirsdag
06:39
17:46
11 h 7 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:30 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 39% | Klarvær |
03:30 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 41% | Klarvær |
04:30 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 41% | Klarvær |
05:30 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 41% | Klarvær |
06:30 | ![]() | -1° | NaN° | ![]() | 43% | Klarvær |
07:30 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 39% | Klarvær |
08:30 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 31% | Klarvær |
09:30 | ![]() | +6° | NaN° | ![]() | 28% | Klarvær |
10:30 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 26% | Klarvær |
11:30 | ![]() | +8° | NaN° | ![]() | 23% | Klarvær |
12:30 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 21% | Klarvær |
13:30 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 18% | Klarvær |
14:30 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 16% | Klarvær |
15:30 | ![]() | +10° | NaN° | ![]() | 14% | Klarvær |
16:30 | ![]() | +9° | NaN° | ![]() | 12% | Klarvær |
17:30 | ![]() | +7° | NaN° | ![]() | 24% | Klarvær |
18:30 | ![]() | +5° | NaN° | ![]() | 38% | Delvis skyet og lett regn |
19:30 | ![]() | +4° | NaN° | ![]() | 54% | Klarvær |
20:30 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 59% | Klarvær |
21:30 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 61% | Klarvær |
22:30 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 60% | Klarvær |
23:30 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 56% | Klarvær |
24:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 54% | Klarvær |
Steder | I dag | I morgen | Onsdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Brødbøldammen | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
+36,0 °C
+35,0 °C
+34,1 °C
+34,0 °C
Kaldeste
-45,2 °C
-31,9 °C
-30,0 °C
Forblåste
20 m/s
20 m/s
19 m/s
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG