Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Ti.
11/03
+20°
+6°
On.
12/03
+21°
+6°
To.
13/03
+23°
+6°
Fr.
14/03
+24°
+6°
Lø.
15/03
+23°
+8°
Sø.
16/03
+26°
+7°
Ma.
17/03
+29°
+7°
Ti.
18/03
+28°
+11°
On.
19/03
+18°
+6°
To.
20/03
+16°
+5°
Mars 11
Tirsdag
06:16
18:02
11 h 46 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | ![]() | +7° | +7° | ![]() | 93% | Overskyet |
01:30 | ![]() | +6° | +6° | ![]() | 94% | Overskyet |
02:30 | ![]() | +6° | +6° | ![]() | 94% | Overskyet |
03:30 | ![]() | +6° | +6° | ![]() | 93% | Overskyet |
04:30 | ![]() | +6° | +6° | ![]() | 93% | Skyet |
05:30 | ![]() | +6° | +6° | ![]() | 93% | Skyet |
06:30 | ![]() | +6° | +6° | ![]() | 93% | Skyet |
07:30 | ![]() | +9° | +9° | ![]() | 88% | Klarvær |
08:30 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 80% | Klarvær |
09:30 | ![]() | +16° | +16° | ![]() | 67% | Klarvær |
10:30 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 58% | Lettskyet |
11:30 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 55% | Lettskyet |
12:30 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 54% | Lettskyet |
13:30 | ![]() | +20° | +20° | ![]() | 51% | Lettskyet |
14:30 | ![]() | +19° | +19° | ![]() | 50% | Lettskyet |
15:30 | ![]() | +18° | +18° | ![]() | 53% | Lettskyet |
16:30 | ![]() | +17° | +17° | ![]() | 55% | Delvis skyet |
17:30 | ![]() | +15° | +15° | ![]() | 66% | Delvis skyet |
18:30 | ![]() | +13° | +13° | ![]() | 71% | Delvis skyet |
19:30 | ![]() | +11° | +11° | ![]() | 77% | Klarvær |
20:30 | ![]() | +10° | +10° | ![]() | 81% | Klarvær |
21:30 | ![]() | +9° | +9° | ![]() | 85% | Klarvær |
22:30 | ![]() | +9° | +9° | ![]() | 88% | Lettskyet |
23:30 | ![]() | +8° | +8° | ![]() | 89% | Lettskyet |
24:00 | ![]() | +7° | +7° | ![]() | 90% | Lettskyet |
Steder | I dag | I morgen | Torsdag | ||
---|---|---|---|---|---|
Frigyesmajor | ![]() | ![]() | ![]() |
Varmeste
+37,0 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
+37,0 °C
Kaldeste
-52,4 °C
-44,2 °C
-25,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG