Szarvaspuszta

10-dagers værmelding Szarvaspuszta

Lø.

08/03

Lettskyet

+20°

+0°

Sø.

09/03

Skyet

+18°

+0°

Ma.

10/03

Skyet

+19°

+2°

Ti.

11/03

Overskyet og regnbyger

+15°

+7°

On.

12/03

Skyet og lett regn

+17°

+5°

To.

13/03

Skyet og regnbyger

+17°

+6°

Fr.

14/03

Overskyet og regnbyger

+18°

+5°

Lø.

15/03

Overskyet og regnbyger

+17°

+6°

Sø.

16/03

Skyet og regnbyger

+15°

+5°

Ma.

17/03

Klarvær

+13°

+3°

Mars 8

Lørdag

06:07

17:32

11 h 26 min

Soloppgang

Solnedgang

Daglengde

Tid Temperatur Føles som Vind Luftfuktighet Værmeldinger
04:00 Klarvær +2° NaN° NV 0 62% Klarvær
05:00 Klarvær +1° NaN° NV 0 62% Klarvær
06:00 Klarvær +0° NaN° NV 0 64% Klarvær
07:00 Klarvær +0° NaN° NV 1 64% Klarvær
08:00 Klarvær +4° NaN° NV 1 56% Klarvær
09:00 Lettskyet +8° NaN° NV 0 49% Lettskyet
10:00 Lettskyet +12° NaN° NV 0 43% Lettskyet
11:00 Klarvær +15° NaN° N 0 37% Klarvær
12:00 Lettskyet +18° NaN° NO 0 32% Lettskyet
13:00 Skyet +19° NaN° NO 0 28% Skyet
14:00 Delvis skyet +20° NaN° NO 0 25% Delvis skyet
15:00 Lettskyet +20° NaN° O 0 26% Lettskyet
16:00 Klarvær +19° NaN° NO 0 45% Klarvær
17:00 Klarvær +15° NaN° O 0 42% Klarvær
18:00 Klarvær +13° NaN° SO 0 48% Klarvær
19:00 Lettskyet +11° NaN° SO 0 60% Lettskyet
20:00 Klarvær +9° NaN° O 0 63% Klarvær
21:00 Klarvær +7° NaN° NO 0 62% Klarvær
22:00 Delvis skyet +5° NaN° N 0 64% Delvis skyet
23:00 Delvis skyet +3° NaN° N 0 69% Delvis skyet
24:00 Lettskyet +3° NaN° NV 0 71% Lettskyet

Været akkurat nå

Varmeste

MANDORA

+40,9 °C

Dampier

+40,7 °C

BIRDSVILLE AIRPORT

+39,8 °C

MARBLE BAR

+39,7 °C

Kaldeste

Forblåste