Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Ma.
10/03
+29°
+21°
Ti.
11/03
+29°
+22°
On.
12/03
+28°
+21°
To.
13/03
+28°
+21°
Fr.
14/03
+28°
+21°
Lø.
15/03
+28°
+22°
Sø.
16/03
+28°
+21°
Ma.
17/03
+28°
+21°
Ti.
18/03
+28°
+21°
On.
19/03
+30°
+22°
Mars 10
Mandag
06:06
18:09
12 h 3 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 99% | Skyet, regn og torden |
04:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 99% | Skyet, regn og torden |
05:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 99% | Skyet og regnbyger |
06:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 98% | Delvis skyet |
07:00 | ![]() | +21° | NaN° | ![]() | 98% | Skyet og lett regn |
08:00 | ![]() | +22° | NaN° | ![]() | 95% | Skyet |
09:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 85% | Delvis skyet |
10:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 74% | Delvis skyet |
11:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 66% | Lettskyet |
12:00 | ![]() | +28° | NaN° | ![]() | 63% | Lettskyet |
13:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 62% | Lettskyet |
14:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 62% | Delvis skyet, fare for regn og torden |
15:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 63% | Skyet |
16:00 | ![]() | +29° | NaN° | ![]() | 66% | Skyet og lett regn |
17:00 | ![]() | +27° | NaN° | ![]() | 73% | Skyet og lett regn |
18:00 | ![]() | +26° | NaN° | ![]() | 86% | Lettskyet |
19:00 | ![]() | +25° | NaN° | ![]() | 92% | Lettskyet |
20:00 | ![]() | +24° | NaN° | ![]() | 94% | Delvis skyet og lett regn |
21:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 95% | Delvis skyet og regnbyger |
22:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 96% | Delvis skyet, fare for regn og torden |
23:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 97% | Delvis skyet og lett regn |
24:00 | ![]() | +23° | NaN° | ![]() | 95% | Delvis skyet |
Varmeste
Kaldeste
-45,4 °C
-32,4 °C
-22,0 °C
-21,1 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG