Punta del Ded

10-dagers værmelding Punta del Ded

Ti.

14/01

Skyet og regnbyger

+17°

+10°

On.

15/01

Delvis skyet og lett regn

+18°

+13°

To.

16/01

Delvis skyet

+18°

+11°

Fr.

17/01

Delvis skyet

+17°

+10°

Lø.

18/01

Klarvær

+17°

+12°

Sø.

19/01

Delvis skyet

+18°

+12°

Ma.

20/01

Overskyet

+19°

+11°

Ti.

21/01

Skyet og lett regn

+17°

+13°

On.

22/01

Delvis skyet og lett regn

+17°

+12°

To.

23/01

Delvis skyet

+19°

+11°

Januar 14

Tirsdag

06:34

21:28

14 h 54 min

Soloppgang

Solnedgang

Daglengde

Tid Temperatur Føles som Vind Luftfuktighet Værmeldinger
01:00 Skyet +13° +13° S 2 74% Skyet
02:00 Skyet +13° +13° SO 1 71% Skyet
03:00 Skyet +13° +13° O 1 68% Skyet
04:00 Delvis skyet +12° +12° NO 2 71% Delvis skyet
05:00 Delvis skyet +11° +10° N 2 76% Delvis skyet
06:00 Delvis skyet +11° +10° NV 2 85% Delvis skyet
07:00 Overskyet +10° +9° NV 2 91% Overskyet
08:00 Overskyet +12° +12° NV 2 81% Overskyet
09:00 Overskyet +14° +14° NV 2 68% Overskyet
10:00 Skyet +15° +15° N 2 60% Skyet
11:00 Skyet +16° +16° N 2 57% Skyet
12:00 Skyet +17° +17° N 1 58% Skyet
13:00 Overskyet +17° +17° N 2 58% Overskyet
14:00 Overskyet +16° +16° N 3 63% Overskyet
15:00 Overskyet og lett regn +16° +16° N 3 68% Overskyet og lett regn
16:00 Overskyet og regnbyger +16° +15° N 4 65% Overskyet og regnbyger
17:00 Overskyet og regnbyger +15° +14° N 4 75% Overskyet og regnbyger
18:00 Overskyet og regnbyger +15° +14° N 4 78% Overskyet og regnbyger
19:00 Overskyet og regn +15° +14° NO 5 79% Overskyet og regn
20:00 Overskyet og regn +15° +14° NO 6 87% Overskyet og regn
21:00 Overskyet og regn +15° +14° NO 6 88% Overskyet og regn
22:00 Overskyet og regnbyger +15° +13° NO 7 90% Overskyet og regnbyger
23:00 Overskyet og regnbyger +15° +13° N 7 88% Overskyet og regnbyger
24:00 Overskyet og regnbyger +15° +13° N 8 90% Overskyet og regnbyger

Mitt vær

Været akkurat nå

Varmeste

Kaldeste

DOME A

-40,9 °C

Eureka, N. W. T.

-38,0 °C

KAP MORRIS JESUP

-35,2 °C

Sdr Stroemfjord

-34,0 °C

Forblåste

GAGNHEIDI

25 m/s

Soerasen

24 m/s

SNIEZKA

22 m/s

CASEY

22 m/s