Pidpid

10-dagers værmelding Pidpid

Ti.

14/01

Overskyet og lett regn

+19°

+7°

On.

15/01

Skyet og lett regn

+19°

+12°

To.

16/01

Skyet og regnbyger

+17°

+9°

Fr.

17/01

Delvis skyet

+17°

+8°

Lø.

18/01

Lettskyet

+21°

+10°

Sø.

19/01

Delvis skyet

+19°

+9°

Ma.

20/01

Skyet og lett regn

+20°

+11°

Ti.

21/01

Skyet og lett regn

+18°

+11°

On.

22/01

Delvis skyet

+18°

+9°

To.

23/01

Delvis skyet

+21°

+6°

Januar 14

Tirsdag

06:35

21:32

14 h 57 min

Soloppgang

Solnedgang

Daglengde

Tid Temperatur Føles som Vind Luftfuktighet Værmeldinger
01:00 Delvis skyet +12° +12° N 1 78% Delvis skyet
02:00 Delvis skyet +11° +11° NV 1 79% Delvis skyet
03:00 Delvis skyet +10° +10° NV 1 82% Delvis skyet
04:00 Lettskyet +10° +10° NV 1 84% Lettskyet
05:00 Lettskyet +8° +7° NV 1 90% Lettskyet
06:00 Lettskyet +7° +6° NV 1 92% Lettskyet
07:00 Skyet +8° +7° NV 2 91% Skyet
08:00 Skyet +11° +11° N 2 83% Skyet
09:00 Skyet +14° +14° N 2 72% Skyet
10:00 Overskyet +16° +16° N 2 63% Overskyet
11:00 Overskyet +17° +17° N 3 56% Overskyet
12:00 Overskyet +18° +18° N 3 55% Overskyet
13:00 Overskyet +19° +19° N 4 52% Overskyet
14:00 Overskyet +18° +18° N 5 56% Overskyet
15:00 Overskyet +18° +18° N 5 61% Overskyet
16:00 Overskyet +16° +15° N 5 70% Overskyet
17:00 Overskyet +16° +15° N 5 73% Overskyet
18:00 Overskyet og lett regn +16° +15° N 4 72% Overskyet og lett regn
19:00 Overskyet og regnbyger +15° +14° N 4 79% Overskyet og regnbyger
20:00 Overskyet og regnbyger +15° +14° N 4 85% Overskyet og regnbyger
21:00 Overskyet og regnbyger +14° +13° NO 3 89% Overskyet og regnbyger
22:00 Overskyet og regnbyger +14° +13° NO 3 93% Overskyet og regnbyger
23:00 Overskyet og regnbyger +14° +13° NO 3 95% Overskyet og regnbyger
24:00 Overskyet og regnbyger +14° +14° NO 3 96% Overskyet og regnbyger

Mitt vær

Været akkurat nå

Varmeste

BIRDSVILLE AIRPORT

+41,9 °C

Longreach Airport

+41,8 °C

WINTON AIRPORT

+41,0 °C

BLACKALL AIRPORT

+41,0 °C

Kaldeste

KUJGA

-47,9 °C

BUYAGA

-44,3 °C

UGINO

-43,0 °C

OHOTSKIJ PEREVOZ

-42,4 °C

Forblåste

Soerasen

21 m/s

SNIEZKA

21 m/s

KRAKENES

21 m/s

CASEY

21 m/s