Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Lø.
22/02
-15°
-19°
Sø.
23/02
-17°
-24°
Ma.
24/02
-18°
-25°
Ti.
25/02
-10°
-24°
On.
26/02
-23°
-26°
To.
27/02
-22°
-25°
Fr.
28/02
-24°
-26°
Lø.
01/03
-23°
-27°
Sø.
02/03
-22°
-25°
Ma.
03/03
-21°
-25°
Februari 22
Lørdag
06:42
16:26
9 h 44 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 69% | Skyet |
02:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 68% | Delvis skyet |
03:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 68% | Skyet |
04:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 68% | Skyet |
05:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 68% | Skyet |
06:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 67% | Skyet |
07:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 66% | Skyet |
08:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 66% | Skyet |
09:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 67% | Skyet |
10:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 68% | Skyet |
11:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 67% | Skyet |
12:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 66% | Skyet |
13:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 66% | Skyet |
14:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 66% | Lettskyet |
15:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 66% | Skyet |
16:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 68% | Overskyet |
17:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 72% | Overskyet og lett snø |
18:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 75% | Overskyet og lett snø |
19:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 78% | Overskyet og lett snø |
20:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 81% | Overskyet og lett snø |
21:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 85% | Overskyet og lett snø |
22:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 85% | Overskyet og lett snø |
23:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 80% | Overskyet og lett snø |
24:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 74% | Overskyet og lett snø |
Varmeste
Kaldeste
-43,4 °C
-31,0 °C
-31,0 °C
-30,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG