Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fr.
21/02
-21°
-29°
Lø.
22/02
-28°
-32°
Sø.
23/02
-26°
-32°
Ma.
24/02
-28°
-33°
Ti.
25/02
-31°
-34°
On.
26/02
-29°
-33°
To.
27/02
-28°
-33°
Fr.
28/02
-27°
-32°
Lø.
01/03
-26°
-31°
Sø.
02/03
-23°
-31°
Februar 21
Fredag
08:39
18:06
9 h 27 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -23° | -32° | ![]() | 77% | Skyet |
02:00 | ![]() | -24° | -33° | ![]() | 76% | Overskyet |
03:00 | ![]() | -24° | -33° | ![]() | 76% | Overskyet |
04:00 | ![]() | -24° | -32° | ![]() | 77% | Overskyet |
05:00 | ![]() | -23° | -31° | ![]() | 78% | Overskyet |
06:00 | ![]() | -23° | -31° | ![]() | 78% | Overskyet |
07:00 | ![]() | -23° | -31° | ![]() | 77% | Overskyet |
08:00 | ![]() | -22° | -30° | ![]() | 77% | Overskyet |
09:00 | ![]() | -22° | -31° | ![]() | 77% | Overskyet |
10:00 | ![]() | -22° | -31° | ![]() | 77% | Overskyet og lett snø |
11:00 | ![]() | -22° | -32° | ![]() | 78% | Overskyet og lett snø |
12:00 | ![]() | -21° | -31° | ![]() | 79% | Overskyet og lett snø |
13:00 | ![]() | -21° | -32° | ![]() | 78% | Overskyet og lett snø |
14:00 | ![]() | -21° | -32° | ![]() | 78% | Overskyet og lett snø |
15:00 | ![]() | -21° | -33° | ![]() | 76% | Overskyet og lett snø |
16:00 | ![]() | -22° | -35° | ![]() | 76% | Overskyet og lett snø |
17:00 | ![]() | -23° | -37° | ![]() | 75% | Lettskyet |
18:00 | ![]() | -24° | -38° | ![]() | 74% | Lettskyet |
19:00 | ![]() | -25° | -39° | ![]() | 75% | Lettskyet |
20:00 | ![]() | -26° | -41° | ![]() | 75% | Klarvær |
21:00 | ![]() | -27° | -42° | ![]() | 76% | Klarvær |
22:00 | ![]() | -28° | -43° | ![]() | 76% | Klarvær |
23:00 | ![]() | -28° | -43° | ![]() | 75% | Klarvær |
24:00 | ![]() | -29° | -44° | ![]() | 75% | Klarvær |
Varmeste
Kaldeste
-46,7 °C
-38,8 °C
-31,0 °C
-29,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG