Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fr.
21/02
-18°
-23°
Lø.
22/02
-19°
-25°
Sø.
23/02
-18°
-21°
Ma.
24/02
-18°
-23°
Ti.
25/02
-22°
-27°
On.
26/02
-23°
-27°
To.
27/02
-23°
-27°
Fr.
28/02
-22°
-27°
Lø.
01/03
-20°
-27°
Sø.
02/03
-16°
-24°
Februar 21
Fredag
08:04
17:42
9 h 38 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 69% | Overskyet |
02:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 70% | Overskyet |
03:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 72% | Overskyet |
04:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 73% | Overskyet |
05:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 73% | Overskyet |
06:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 74% | Overskyet |
07:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 76% | Overskyet |
08:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 76% | Overskyet og lett snø |
09:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 77% | Overskyet |
10:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 74% | Overskyet og lett snø |
11:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 73% | Overskyet og lett snø |
12:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 73% | Overskyet og lett snø |
13:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 71% | Overskyet og lett snø |
14:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 69% | Overskyet |
15:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 69% | Overskyet |
16:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 70% | Overskyet |
17:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 70% | Overskyet |
18:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 72% | Skyet |
19:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 74% | Klarvær |
20:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 74% | Klarvær |
21:00 | ![]() | -21° | NaN° | ![]() | 74% | Klarvær |
22:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 75% | Lettskyet |
23:00 | ![]() | -22° | NaN° | ![]() | 75% | Klarvær |
24:00 | ![]() | -23° | NaN° | ![]() | 75% | Klarvær |
Varmeste
Kaldeste
-46,7 °C
-38,8 °C
-31,0 °C
-29,0 °C
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG