Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Fr.
21/02
-15°
-20°
Lø.
22/02
-14°
-20°
Sø.
23/02
-15°
-22°
Ma.
24/02
-14°
-25°
Ti.
25/02
-14°
-20°
On.
26/02
-17°
-21°
To.
27/02
-23°
-25°
Fr.
28/02
-23°
-28°
Lø.
01/03
-22°
-27°
Sø.
02/03
-21°
-25°
Februar 21
Fredag
06:45
16:27
9 h 41 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 79% | Skyet |
03:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 79% | Delvis skyet |
04:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 78% | Lettskyet |
05:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 78% | Klarvær |
06:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 77% | Klarvær |
07:00 | ![]() | -20° | NaN° | ![]() | 77% | Klarvær |
08:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 76% | Klarvær |
09:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 75% | Klarvær |
10:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 74% | Klarvær |
11:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 74% | Klarvær |
12:00 | ![]() | -16° | NaN° | ![]() | 73% | Klarvær |
13:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 73% | Klarvær |
14:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 74% | Klarvær |
15:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 74% | Klarvær |
16:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 75% | Klarvær |
17:00 | ![]() | -17° | NaN° | ![]() | 76% | Klarvær |
18:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 76% | Lettskyet |
19:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 76% | Delvis skyet |
20:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 75% | Delvis skyet |
21:00 | ![]() | -18° | NaN° | ![]() | 76% | Klarvær |
22:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 76% | Delvis skyet |
23:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 76% | Skyet |
24:00 | ![]() | -19° | NaN° | ![]() | 76% | Skyet |
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG