Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
To.
13/02
+3°
-15°
Fr.
14/02
+3°
-11°
Lø.
15/02
-8°
-15°
Sø.
16/02
+1°
-12°
Ma.
17/02
+3°
-11°
Ti.
18/02
-11°
-17°
On.
19/02
-3°
-13°
To.
20/02
-1°
-9°
Fr.
21/02
-1°
-8°
Lø.
22/02
+0°
-9°
Februar 13
Torsdag
07:26
17:41
10 h 16 min
Soloppgang
Solnedgang
Daglengde
Tid | Temperatur | Føles som | Vind | Luftfuktighet | Værmeldinger | |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 76% | Lettskyet |
03:00 | ![]() | -13° | NaN° | ![]() | 72% | Skyet |
04:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 73% | Overskyet |
05:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 72% | Overskyet |
06:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 70% | Overskyet |
07:00 | ![]() | -15° | NaN° | ![]() | 71% | Overskyet |
08:00 | ![]() | -14° | NaN° | ![]() | 68% | Overskyet |
09:00 | ![]() | -12° | NaN° | ![]() | 65% | Overskyet |
10:00 | ![]() | -10° | NaN° | ![]() | 69% | Overskyet |
11:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 67% | Overskyet og lett snø |
12:00 | ![]() | -8° | NaN° | ![]() | 65% | Overskyet og lett snø |
13:00 | ![]() | -7° | NaN° | ![]() | 65% | Overskyet og snøbyger |
14:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 77% | Overskyet og snø |
15:00 | ![]() | -6° | NaN° | ![]() | 80% | Overskyet og snø |
16:00 | ![]() | -5° | NaN° | ![]() | 83% | Overskyet og snø |
17:00 | ![]() | -4° | NaN° | ![]() | 86% | Overskyet og snø |
18:00 | ![]() | -3° | NaN° | ![]() | 87% | Overskyet og snø |
19:00 | ![]() | -2° | NaN° | ![]() | 84% | Overskyet og snø |
20:00 | ![]() | +0° | NaN° | ![]() | 83% | Overskyet og regnbyger |
21:00 | ![]() | +1° | NaN° | ![]() | 86% | Overskyet og regnbyger |
22:00 | ![]() | +2° | NaN° | ![]() | 89% | Overskyet og regn |
23:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 91% | Overskyet og regnbyger |
24:00 | ![]() | +3° | NaN° | ![]() | 98% | Overskyet og regnbyger |
Varmeste
+44,9 °C
+42,8 °C
+42,5 °C
+41,8 °C
Kaldeste
Forblåste
Copyright © 2025 Foreca Ltd
Radar display may include data from: Aemet, BOM, DMI, DWD, EC, FMI, InMet, JMA, KMI, KNMI, Met Eireann, MeteoSchweiz, MF, Met Office, MET Norway, NWS, Protezione Civile, SMHI, SMN, ZAMG